banner_di_pagina

Prodotti

Profilu industriale in aluminiu ENI-8-4080G, utilizatu per fà armadi è scarpiere in e zone di riposu di i travagliadori di fabbrica

U prufilu industriale in aluminiu ENI-8-4080G hè adupratu per fà armadi per zone di riposu è scarpiere. L'aspettu hè anodizatu, ciò chì u rende à tempu bellu è praticu.


Dettagli di u produttu

ACCESSORI DI PROFILU

Caratteristiche di u produttu

Cù e so proporzioni dimensionali equilibrate è l'eccellenti prestazioni strutturali, i profili industriali in alluminio ENI-8-4080G sò diventati un materiale ideale per a custruzione di armadi è scarpiere in zone di riposu, purtendu suluzioni di almacenamentu belle è pratiche à l'uffizii o à i spazii publichi.

Stu prufilu adotta una sezione rettangulare di 40 mm × 80 mm è hè dotatu di una scanalatura a T larga 8 mm, chì ùn solu assicura a stabilità di u quadru generale, ma permette ancu un assemblaggio flessibile di compartimenti interni, aste di sospensione è altri accessori per mezu di connettori speciali. A superficia dopu u trattamentu di anodizazione hà una struttura ghiacciata fina, chì ùn hè micca solu resistente à i graffi, à l'usura è à a corrosione, ma pò ancu adattassi à diversi stili di spaziu cum'è a simplicità muderna è u stile industriale. Pò mantene a bellezza à longu andà senza pittura supplementaria.

In a scena di a zona di riposu, l'armariu custruitu cun ellu pò esse cuncipitu cù zone appese, zone impilabili è compartimenti di almacenamentu secondu i bisogni per risponde à i bisogni di l'impiegati per almacenà cappotti, zaini è altri articuli; u scarpieru pò esse adupratu per almacenà diversi tipi di scarpe in strati, cù spaziu di ventilazione riservatu in fondu per evità efficacemente l'accumulazione di odori. U metudu di assemblea mudulare facilita l'aghjustamentu di a disposizione interna dopu, è a caratteristica ligera rende ancu tuttu u cabinet faciule da spustà, furnendu una opzione flessibile è efficiente per u almacenamentu in a zona di riposu.

Dettagliu

Modellu Disegnu fisicu Carta di dati Massa Unità Mumentu d'inerzia Momentu di Resistenza Sezionale
E&I-6-4040  ENI-8-4040C  ENI-8-4040C_00 1,25 kg/m² Ix:8,65 cm4 Iy:8,65 cm4 Lx: 4,33 cm³ S: 4,33 cm³
E&I-8-4040F  4040f  E4040F 1,81 kg/m² Ix: 11,23 cm4 Iy: 11,23 cm4 Lx: 5,62 cm³ L: 5,62 cm³
E&I-8-4040GG  4040GG  E4040GG 1,32 kg/m² Ix:7,73 cm4 Iy:7,73 cm4 Lx: 3,87 cm³ S: 3,87 cm³
E&I-8-4040T  ENI-8-4040T  ENI-8-4040T_00 0,89 kg/m² Ix: 5,09 cm4 Iy: 5,09 cm4 Lx: 2,55 cm³ S: 2,55 cm³
E&I-8-4040LC  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,13 kg/m² Ix: 6,37 cm4 Iy: 6,37 cm4 Lx: 3,18 cm³ S: 3,18 cm³
E&I-8-4040W  ENI-8-4040W  ENI-8-4040W_00 1,33 kg/m² Ix:7,82 cm4 Iy:7,82 cm4 Lx: 3,91 cm³ S: 3,91 cm³
E&I-8-4040B  bnvcuj-300x300  ENI-8-4040B_00-300x300 1,64 kg/m² Ix:8,65 cm4 Iy:8,65 cm4 Lx: 4,33 cm³ S: 4,33 cm³
E&I-8-4040LD  ENI-8-4040LD  ENI-8-4040LD_00 1,05 kg/m² Ix: 6,21 cm4 Iy: 6,21 cm4 Lx: 3,11 cm³ S: 3,11 cm³
E&I-8-4040C  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,29 kg/m² Ix:7,32 cm4 Iy:7,32 cm4 Lx: 3,66 cm³ S: 3,66 cm³
E&I-8-4040D  ENI-8-4040D  ENI-8-4040D_00 1,85 kg/m² Ix: 9,98 cm4 Iy: 9,98 cm4 Lx: 4,99 cm³ S: 4,99 cm³
E&I-8-4040E  ENI-8-4040E  ENI-8-4040E_00 1,67 kg/m² Ix:8,96 cm4 Iy:8,96 cm4 Lx: 4,48 cm³ S: 4,48 cm³
E&I-8-4040EE  ENI-8-4040EE  ENI-8-4040EE_00 1,65 kg/m² Ix: 8,63 cm4 Iy: 8,96 cm4 Lx: 4,32 cm³ S: 4,48 cm³
E&I-10-4040H  4040h  E4040H 1,51 kg/m² Ix:8,65 cm4 Iy:8,65 cm4 Lx: 4,33 cm³ S: 4,33 cm³
E&I-8-4040R  ENI-8-4040R  ENI-8-4040R_00 1,50 kg/m² Ix: 7,10 cm4 Iy: 7,10 cm4 Lx: 3,55 cm³ S: 3,55 cm³
E&I-10-4060H  ENI-10-4060H  ENI-10-4060H_00 2,27 kg/m² Ix: 13,33 cm4 Iy: 27,69 cm4 Lx: 6,67 cm³ S: 9,23 cm³
E&I-8-4080GA  ENI-8-4080GA  ENI-8-4080GA_00 2,31 kg/m² Ix: 14,41 cm⁻¹ Iy: 54,58 cm⁻¹ Lx: 7,21 cm³ S: 13,65 cm³
E&I-8-4080C  4080C  E4080C 2,22 kg/m² Ix: 13,72 cm4 Iy: 52,30 cm4 Lx: 6,86 cm³ L: 13,08 cm³
E&I-8-4080M  ENI-8-4080M  ENI-8-4080M_00 2,28 kg/m² Ix: 13,99 cm4 Iy: 52,91 cm4 Lx: 7,00 cm³ S: 13,23 cm³
E&I-8-4080F  4080f  E4080F 3,30 kg/m² Ix: 19,66 cm4 Iy: 79,30 cm4 Lx: 9,83 cm³ S: 19,83 cm³
E&I-10-4080H  ENI-10-4080H  ENI-10-4080H_00 2,64 kg/m² Ix: 16,14 cm⁻¹ Iy: 61,71 cm⁻¹ Lx: 8,07 cm³ S: 15,43 cm³
E&I-8-4080  ENI-8-4080  ENI-8-4080_00 2,94 kg/m² Ix: 16,48 cm4 Iy: 65,91 cm4 Lx: 8,24 cm³ L: 16,48 cm³
E&I-8-4080I  ENI-8-4080I  ENI-8-4080I_00 3,26 kg/m² Ix: 19,11 cm4 Iy: 73,31 cm4 Lx: 9,56 cm³ S: 18,33 cm³
E&I-8-40120  ENI-8-40120  ENI-8-40120_00 4,28 kg/m² Ix: 25,52 cm4 Iy: 219,79 cm4 Lx: 12,76 cm³ S: 36,63 cm³
E&I-8-40120E  ENI-8-40120E  ENI-8-40120E_00 4,65 kg/m² Ix: 25,96 cm4 Iy: 238,31 cm4 Lx: 12,98 cm³ S: 39,71 cm³
E&I-8-40160  ENI-8-40160  ENI-8-40160_00 6,23 kg/m² Ix: 39,83 cm4 Iy: 559,92 cm4 Lx: 19,92 cm³ L: 69,99 cm³
E&I-8-40160B  ENI-8-40160B  ENI-8-40160B_00 5,24 kg/m² Ix: 31,92 cm4 Iy: 457,75 cm4 Lx: 15,96 cm³ L: 57,22 cm³

  • Precedente:
  • Dopu:

  • U nostru magazinu hà categurie è specifiche cumplete di accessori di prufilu. Sè avete bisognu di accessori, lasciate un missaghju.accessori.

    Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu