| mudellu | Disegnu fisicu | Carta di dati | mumentu d'inerzia | Momentu di resistenza sezionale |
| 6-2020 | | | Ix: 0,72 cm4 Iy: 0,72 cm4 | Lx: 0,72 cm³ S: 0,72 cm³ |
| 6-2035 | | | Ix: 1,46 cm4 Iy: 3,57 cm4 | Lx: 1,46 cm³ S: 2,04 cm³ |
| 6-2040 | | | Ix: 1,28 cm4 Iy: 4,84 cm4 | Lx: 1,28 cm³ S: 2,42 cm³ |
| 8-2040A | | | Ix: 2,28 cm4 Iy: 5,16 cm4 | Lx: 2,28 cm³ S: 2,58 cm³ |
| 6-2080 | | | Ix: 2,40 cm⁻¹ Iy: 33,54 cm⁻¹ | Lx: 2,40 cm³ S: 8,39 cm³ |
| 8-2080G | | | Ix: 3,96 cm4 Iy: 41,74 cm4 | Lx: 3,96 cm³ S: 10,43 cm³ |







