| Modellu | Disegnu fisicu | Carta di dati | Massa Unità | Mumentu d'inerzia | Momentu di Resistenza Sezionale |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0,88 kg/m² | Ix: 2,8 cm4 Iy: 2,8 cm4 | Lx: 1,87 cm³ S: 1,87 cm³ |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0,9 kg/m² | Ix: 2,9 cm4 Iy: 2,9 cm4 | Lx: 1,93 cm³ S: 1,93 cm³ |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0,78 kg/m² | Ix: 2,47 cm4 Iy: 2,47 cm4 | Lx: 1,65 cm³ S: 1,65 cm³ |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0,91 kg/m² | Ix: 2,75 cm4 Iy: 3,11 cm4 | Lx: 1,83 cm³ S: 2,07 cm³ |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0,9 kg/m² | Ix: 3,0 cm4 Iy: 3,0 cm4 | Lx: 2,00 cm³ S: 2,00 cm³ |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0,88 kg/m² | Ix: 2,56 cm4 Iy: 2,56 cm4 | Lx: 1,71 cm³ S: 1,71 cm³ |













