banner_di_pagina

Prodotti

Bancu di travagliu à cassetti ENI-8-4040GE in prufilu d'aluminiu, fattu di prufili è accessori di supportu

U bancu di travagliu di tipu cassetto ENI-8-4040GE in prufilu d'aluminiu hè unicu in quantu hà cassetti per una faciule urganizazione è almacenamentu di diversi articuli.


Dettagli di u produttu

ACCESSORI DI PROFILU

Caratteristiche di u produttu

U bancu di travagliu à cassetti ENI-8-4040GE hè un equipagiu praticu in scenarii di pruduzzione industriale è di funziunamentu è manutenzione di l'officina. Cù u so design strutturale flessibile è i so putenti attributi funziunali, furnisce una suluzione integrata per u almacenamentu di articuli è l'installazione di l'equipaggi.

Stu bancu di travagliu hè custruitu cù profili d'aluminiu di a serie ENI-8-4040 cum'è core. L'aghjunta di moduli di cassetti permette à tutti i tipi d'arnesi, pezzi di ricambio è materiali d'avè un locu regulare. U disignu di almacenamentu à strati pò ottene una gestione classificata, migliurà assai l'efficienza di l'accessu è dì addiu à u statu disordinatu è disordinatu di l'officina. U pianu di travagliu hè custruitu cù picculi profili d'aluminiu. A struttura piatta è stabile riserva pusizioni d'installazione sufficienti per facilità a fissazione di diverse macchine è attrezzature di trasfurmazione, è si adatta à diverse esigenze operative cum'è a perforazione, a molatura è l'ispezione.

In termini di prestazioni di portata, e colonne di u bancu di travagliu sò fatte di profili d'aluminiu ENI-8-4040G. Mentre cuntrollanu i costi, e proprietà d'alta resistenza di i profili stessi migliuranu significativamente a capacità di portata generale è ponu trasportà stabilmente attrezzature è materiali pesanti. Inoltre, u disignu di l'interfaccia standardizatu di u prufilu d'aluminiu permette à u bancu di travagliu di supportà l'espansione modulare successiva. Ch'ella sia un aumentu di u numeru di cassetti o l'aghjuntu di ringhiere è cumpunenti d'illuminazione, pò esse facilmente implementatu, furnendu un supportu affidabile per operazioni efficienti in scenarii industriali.

Dettagliu

Modellu Disegnu fisicu Carta di dati Massa Unità Mumentu d'inerzia Momentu di Resistenza Sezionale
E&I-6-4040  ENI-8-4040C  ENI-8-4040C_00 1,25 kg/m² Ix:8,65 cm4 Iy:8,65 cm4 Lx: 4,33 cm³ S: 4,33 cm³
E&I-8-4040F  4040f  E4040F 1,81 kg/m² Ix: 11,23 cm4 Iy: 11,23 cm4 Lx: 5,62 cm³ L: 5,62 cm³
E&I-8-4040GG  4040GG  E4040GG 1,32 kg/m² Ix:7,73 cm4 Iy:7,73 cm4 Lx: 3,87 cm³ S: 3,87 cm³
E&I-8-4040T  ENI-8-4040T  ENI-8-4040T_00 0,89 kg/m² Ix: 5,09 cm4 Iy: 5,09 cm4 Lx: 2,55 cm³ S: 2,55 cm³
E&I-8-4040LC  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,13 kg/m² Ix: 6,37 cm4 Iy: 6,37 cm4 Lx: 3,18 cm³ S: 3,18 cm³
E&I-8-4040W  ENI-8-4040W  ENI-8-4040W_00 1,33 kg/m² Ix:7,82 cm4 Iy:7,82 cm4 Lx: 3,91 cm³ S: 3,91 cm³
E&I-8-4040B  bnvcuj-300x300  ENI-8-4040B_00-300x300 1,64 kg/m² Ix:8,65 cm4 Iy:8,65 cm4 Lx: 4,33 cm³ S: 4,33 cm³
E&I-8-4040LD  ENI-8-4040LD  ENI-8-4040LD_00 1,05 kg/m² Ix: 6,21 cm4 Iy: 6,21 cm4 Lx: 3,11 cm³ S: 3,11 cm³
E&I-8-4040C  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,29 kg/m² Ix:7,32 cm4 Iy:7,32 cm4 Lx: 3,66 cm³ S: 3,66 cm³
E&I-8-4040D  ENI-8-4040D  ENI-8-4040D_00 1,85 kg/m² Ix: 9,98 cm4 Iy: 9,98 cm4 Lx: 4,99 cm³ S: 4,99 cm³
E&I-8-4040E  ENI-8-4040E  ENI-8-4040E_00 1,67 kg/m² Ix:8,96 cm4 Iy:8,96 cm4 Lx: 4,48 cm³ S: 4,48 cm³
E&I-8-4040EE  ENI-8-4040EE  ENI-8-4040EE_00 1,65 kg/m² Ix: 8,63 cm4 Iy: 8,96 cm4 Lx: 4,32 cm³ S: 4,48 cm³
E&I-10-4040H  4040h  E4040H 1,51 kg/m² Ix:8,65 cm4 Iy:8,65 cm4 Lx: 4,33 cm³ S: 4,33 cm³
E&I-8-4040R  ENI-8-4040R  ENI-8-4040R_00 1,50 kg/m² Ix: 7,10 cm4 Iy: 7,10 cm4 Lx: 3,55 cm³ S: 3,55 cm³
E&I-10-4060H  ENI-10-4060H  ENI-10-4060H_00 2,27 kg/m² Ix: 13,33 cm4 Iy: 27,69 cm4 Lx: 6,67 cm³ S: 9,23 cm³
E&I-8-4080GA  ENI-8-4080GA  ENI-8-4080GA_00 2,31 kg/m² Ix: 14,41 cm⁻¹ Iy: 54,58 cm⁻¹ Lx: 7,21 cm³ S: 13,65 cm³
E&I-8-4080C  4080C  E4080C 2,22 kg/m² Ix: 13,72 cm4 Iy: 52,30 cm4 Lx: 6,86 cm³ L: 13,08 cm³
E&I-8-4080M  ENI-8-4080M  ENI-8-4080M_00 2,28 kg/m² Ix: 13,99 cm4 Iy: 52,91 cm4 Lx: 7,00 cm³ S: 13,23 cm³
E&I-8-4080F  4080f  E4080F 3,30 kg/m² Ix: 19,66 cm4 Iy: 79,30 cm4 Lx: 9,83 cm³ S: 19,83 cm³
E&I-10-4080H  ENI-10-4080H  ENI-10-4080H_00 2,64 kg/m² Ix: 16,14 cm⁻¹ Iy: 61,71 cm⁻¹ Lx: 8,07 cm³ S: 15,43 cm³
E&I-8-4080  ENI-8-4080  ENI-8-4080_00 2,94 kg/m² Ix: 16,48 cm4 Iy: 65,91 cm4 Lx: 8,24 cm³ L: 16,48 cm³
E&I-8-4080I  ENI-8-4080I  ENI-8-4080I_00 3,26 kg/m² Ix: 19,11 cm4 Iy: 73,31 cm4 Lx: 9,56 cm³ S: 18,33 cm³
E&I-8-40120  ENI-8-40120  ENI-8-40120_00 4,28 kg/m² Ix: 25,52 cm4 Iy: 219,79 cm4 Lx: 12,76 cm³ S: 36,63 cm³
E&I-8-40120E  ENI-8-40120E  ENI-8-40120E_00 4,65 kg/m² Ix: 25,96 cm4 Iy: 238,31 cm4 Lx: 12,98 cm³ S: 39,71 cm³
E&I-8-40160  ENI-8-40160  ENI-8-40160_00 6,23 kg/m² Ix: 39,83 cm4 Iy: 559,92 cm4 Lx: 19,92 cm³ L: 69,99 cm³
E&I-8-40160B  ENI-8-40160B  ENI-8-40160B_00 5,24 kg/m² Ix: 31,92 cm4 Iy: 457,75 cm4 Lx: 15,96 cm³ L: 57,22 cm³

  • Precedente:
  • Dopu:

  • U nostru magazinu hà categurie è specifiche cumplete di accessori di prufilu. Sè avete bisognu di accessori, lasciate un missaghju.accessori.

    Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu