banner_di_pagina

40 serie

mudellu Disegnu fisicu Carta di dati mumentu d'inerzia Momentu di resistenza sezionale
8-4040R ENI-8-4040R ENI-8-4040R_00 Ix: 7,10 cm4 Iy: 7,10 cm4 Lx: 3,55 cm³ S: 3,55 cm³
8-4080M 4080M ENI-8-4080M_00 Ix: 13,99 cm4 Iy: 52,91 cm4 Lx: 7,00 cm³ S: 13,23 cm³
8-4040A 8-4040A E4040A
8-4040LB 8-4040LB E4040LB
8-4040O 8-4040O E4040O
8-4040GF 8-4040GF E4040GF
8-4040GE 8-4040GE E4040GE
8-4040X 8-4040X E4040X
8-4040GG 4040GG E4040GG
8-4040LC ENI-8-4040LC ENI-8-4040LC_00
8-4040B 8-4040B ENI-8-4040B_00-300x300