| mudellu | Disegnu fisicu | Carta di dati | mumentu d'inerzia | Momentu di resistenza sezionale |
| 8-40120Y | | | ||
| 8-4040EE-T | | | ||
| 8-4080EL-T | | | ||
| 8-4080E-T | | | ||
| 8-40120 | | | ||
| 6-6060G | | | ||
| 10-4560 | | | Ix: 17,00 cm4 Iy: 28,73 cm4 | Lx: 7,6 cm³ S: 9,58 cm³ |
| 10-4545L | | | Ix: 10,85 cm4 Iy: 10,85 cm4 | Lx: 4,82 cm³ S: 4,82 cm³ |
| 10-4545W | | | Ix: 15,02 cm⁻¹ Iy: 15,14 cm⁻¹ | Lx: 6,68 cm³ S: 6,72 cm³ |
| 10-3535 | | | ||
| 8-35130 | | | ||
| 8-8080Y | | |












