banner_di_pagina

Prodotti

mudellu Disegnu fisicu Carta di dati mumentu d'inerzia Momentu di resistenza sezionale
6-4040 ENI-8-4040C ENI-8-4040C_00 Ix:8,65 cm4 Iy:8,65 cm4 Lx: 4,33 cm³ S: 4,33 cm³
8-4040D ENI-8-4040D ENI-8-4040D_00 Ix: 9,98 cm4 Iy: 9,98 cm4 Lx: 4,99 cm³ S: 4,99 cm³
8-4040E ENI-8-4040E ENI-8-4040E_00 Ix:8,96 cm4 Iy:8,96 cm4 Lx: 4,48 cm³ S: 4,48 cm³
8-4040T ENI-8-4040T ENI-8-4040T_00 Ix: 5,09 cm4 Iy: 5,09 cm4 Lx: 2,55 cm³ S: 2,55 cm³
8-4040LD ENI-8-4040LD ENI-8-4040LD_00 Ix: 6,21 cm4 Iy: 6,21 cm4 Lx: 3,11 cm³ S: 3,11 cm³
8-4040W ENI-8-4040W ENI-8-4040W_00 Ix:7,82 cm4 Iy:7,82 cm4 Lx: 3,91 cm³ S: 3,91 cm³
8-4060 ENI-8-4060 ENI-8-4060_00
8-4080 ENI-8-4080 ENI-8-4080_00 Ix: 16,48 cm4 Iy: 65,91 cm4 Lx: 8,24 cm³ L: 16,48 cm³
8-4080GA ENI-8-4080GA ENI-8-4080GA_00 Ix: 14,41 cm⁻¹ Iy: 54,58 cm⁻¹ Lx: 7,21 cm³ S: 13,65 cm³
8-4080I ENI-8-4080I ENI-8-4080I_00 Ix: 19,11 cm4 Iy: 73,31 cm4 Lx: 9,56 cm³ S: 18,33 cm³
8-4080M ENI-8-4080M ENI-8-4080M_00 Ix: 13,99 cm4 Iy: 52,91 cm4 Lx: 7,00 cm³ S: 13,23 cm³
10-4545R ENI-10-4545R ENI-10-4545R_00 Ix: 10,76 cm4 Iy: 10,76 cm4 Lx: 4,78 cm³ S: 4,78 cm³